更新時(shí)間:2026-01-13
瀏覽次數(shù):51
小巧便攜易操作,水質(zhì)懸浮物檢測(cè)儀,水質(zhì)安全快速篩查好幫手【FT-SS10】水質(zhì)懸浮物檢測(cè)儀,這一高科技環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備的誕生,標(biāo)志著水質(zhì)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域邁入了一個(gè)嶄新且高效的階段。它以其獨(dú)特的便攜式設(shè)計(jì),使得現(xiàn)場(chǎng)快速、準(zhǔn)確的懸浮物濃度檢測(cè)成為可能。

一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
便攜式水質(zhì)懸浮物測(cè)定儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測(cè)水質(zhì)懸浮物參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、測(cè)量準(zhǔn)確、檢測(cè)范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)工作。
二、主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個(gè)485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲(chǔ)容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲(chǔ)時(shí)間 | 1-60分鐘可調(diào) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天一個(gè)文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0 - 40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤85%RH(無(wú)冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級(jí) | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移動(dòng)端歷史數(shù)據(jù)查詢 | 支持手機(jī)通過(guò)OTG插頭查看(選配) |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數(shù)配置
| 名稱 | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | √ |